Intuit forecast

Intuit Inc

CEO

Sasan Goodarzi

Standort

Mountain View

Land

US

Mitarbeider

9.400

Branche

Software Publishers

Sektor

Information

Website

https://www.intuit.com/

Aktienmarkt

Nasdaq

Intuit buy shares

5/5

Intuit is a stock that has been in the spotlight a lot in the last couple of months. The stock has been in the news, both for positive and less optimistic developments. This has also had an impact on the Intuit price. Before we discuss predictions, we will share some current data from Intuit.

Technical Analysis

Shares-Treemap

Stock chart for beginners

The future for Intuit stocks – Buy or no buy?

Is Intuit stock a buy or no buy? Is it wise to buy Intuit stock or not? There is, of course, no clear answer to this complex question. If you are hesitant to buy Intuit, look at various reviews from stock experts, study technical analyses, and base your decision on this. Below you can view a current technical analysis, use this for orientation only, and never decide your answer on a single piece of data. Always do your research and use multiple analyses.

Is Intuit stock a good investment? – Intuit price prediction

Will the price of Intuit stock rise in the coming days, weeks, or months? This question is exciting for the day traders among us. Day traders will be interested in buying and selling stocks for the short term. Day trading means that you buy a stock at the lowest possible price and then sell it again within a short period after the stock has increased in value. For short-term investors, our team of experts recommends keeping a close eye on the technical analyses, checking the stock regularly, and follow the news. In this way, you are well aware of the Intuit stock price development, and you can enter and leave at the best time.

The latest Intuit stock news – The latest Intuit predictions

Its stock market limits every stock, and the Intuit stock is no exception to this fact. Because of this, it is crucial always to follow the news of the stock itself and its stock market. Whether that is NASDAQ or Euronext doesn’t matter. The information of the market itself will reflect on the stock itself. It rarely happens that the whole market is growing, but only a handful of stocks within the market grow, and vice versa.

Since we are in 2021, it is no longer necessary to rely on a financial newspaper to drop on your front porch. Open your computer or grab your mobile phone or tablet. Use social media, use internet newspapers. With these media, you’ll be updated about new things in real-time, and you can make decisions in the same minute something has happened. This also means that you sometimes may be able to act upon certain news before Intuit prices themselves have reacted to it. If you’re lucky enough to do this, you’ll be able to earn a lot of money in a short time.

Intuit stock long-term forecast – Intuit stock predication 2022-2025

Intuit stock’s peak is far from being reached. Many experts expect that Intuit can continue to rise in the next 2-4 years. These optimistic expectations are there because many new projects are underway in which Intuit is involved. Of course, we have yet to see how these developments will materialize. Our team does not provide financial advice on this matter, so make sure you always do your research before investing in anything.

Buy Intuit stocks now

If you want to buy Intuit stocks, it is best to do this at a confidential stockbroker. Before you buy Intuit stocks, you must register an account to put your money in. After putting money in your account, you can immediately buy Intuit stocks with your money. This usually only takes a couple of minutes, and you can already purchase stocks within a very short timeframe. Of course, we always recommend only invest with money you can miss for a longer time. If your research isn’t good enough, there is also a considerable chance that you’ll lose money. So never invest the money you urgently need to pay your bills.

Andere Aktie

Name Exchange Last closing price Date Difference previous closing price Volume Open Highest Lowest
Hang Seng Bank HKEX HKD 106,90 02-06-2023 +1,71% HKD 1.410.000 HKD 105,10 HKD 107,10 HKD 105,10
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,55 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Lerthai Group HKEX 04-06-2023
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 47,65 02-06-2023 +1,38% HKD 4.390.000 HKD 47,00 HKD 47,85 HKD 47,00
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 0,90 02-06-2023 +3,45% HKD 364.000 HKD 0,87 HKD 0,91 HKD 0,87
Kowloon Development HKEX HKD 8,70 02-06-2023 +1,05% HKD 161.130 HKD 8,61 HKD 8,70 HKD 8,59
Great Eagle Holdings HKEX HKD 14,86 02-06-2023 +2,34% HKD 31.510 HKD 14,52 HKD 14,90 HKD 14,52
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,18 02-06-2023 +5,17% HKD 110.000 HKD 0,17 HKD 0,19 HKD 0,17
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,29 02-06-2023 +3,57% HKD 58.500 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,28
Herald Holdings HKEX HKD 0,51 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Shangri-La Asia HKEX HKD 6,11 02-06-2023 +3,21% HKD 1.120.000 HKD 5,92 HKD 6,20 HKD 5,92
Henderson Investment HKEX HKD 0,28 02-06-2023 +3,77% HKD 277.000 HKD 0,27 HKD 0,28 HKD 0,27
Oriental Press Group HKEX HKD 0,64 02-06-2023 0,00% HKD 98.000 HKD 0,64 HKD 0,65 HKD 0,63
Hang Lung Properties HKEX HKD 12,96 02-06-2023 +4,18% HKD 7.400.000 HKD 12,44 HKD 13,08 HKD 12,44
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,44 02-06-2023 +2,13% HKD 7.240.000 HKD 1,41 HKD 1,47 HKD 1,39
Elate Holdings HKEX HKD 0,26 02-06-2023 0,00% HKD 5.020 HKD 0,26 HKD 0,26 HKD 0,26
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Far East Holdings International HKEX HKD 0,09 02-06-2023 +11,39% HKD 50.700 HKD 0,08 HKD 0,09 HKD 0,08
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,72 02-06-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 1,72 HKD 1,72 HKD 1,72
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,54 02-06-2023 0,00% HKD 917.000 HKD 0,54 HKD 0,56 HKD 0,54
Associated International Hotels HKEX HKD 8,70 02-06-2023 0,00% HKD 2.000 HKD 8,70 HKD 8,70 HKD 8,70
New World Development HKEX HKD 19,26 02-06-2023 +5,13% HKD 8.380.000 HKD 18,32 HKD 19,36 HKD 18,32
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,25 02-06-2023 +0,95% HKD 90.000 HKD 4,21 HKD 4,32 HKD 4,21
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,25 02-06-2023 0,00% HKD 18.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
China New Economy Fund HKEX HKD 0,17 02-06-2023 8,33% HKD 3.020.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,17
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,11 02-06-2023 +1,83% HKD 1.480.000 HKD 1,09 HKD 1,11 HKD 1,09
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,15 02-06-2023 +1,32% HKD 1.170.000 HKD 0,15 HKD 0,16 HKD 0,15
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,23 02-06-2023 +1,79% HKD 540.000 HKD 0,22 HKD 0,23 HKD 0,22
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 9,13 02-06-2023 +7,67% HKD 1.330.000 HKD 8,48 HKD 9,18 HKD 8,18
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,46 02-06-2023 +0,53% HKD 39.000 HKD 11,40 HKD 11,46 HKD 11,40
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 49,80 02-06-2023 +3,32% HKD 12.360.000 HKD 48,20 HKD 50,35 HKD 48,20
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,08 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Swire Pacific HKEX HKD 8,68 02-06-2023 +2,24% HKD 285.000 HKD 8,49 HKD 8,73 HKD 8,49
Sino Land HKEX HKD 10,30 02-06-2023 +6,19% HKD 6.520.000 HKD 9,70 HKD 10,36 HKD 9,70
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 02-06-2023 0,00% HKD 6.660.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 7,17 02-06-2023 0,14% HKD 415.000 HKD 7,18 HKD 7,20 HKD 7,13
V1 Group HKEX HKD 0,17 02-06-2023 1,19% HKD 3.030.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,16
CLP Holdings HKEX HKD 56,35 02-06-2023 0,27% HKD 3.930.000 HKD 56,50 HKD 56,70 HKD 56,15
Henderson Land Development HKEX HKD 24,55 02-06-2023 +3,81% HKD 7.460.000 HKD 23,65 HKD 25,20 HKD 23,65
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,33 02-06-2023 +3,17% HKD 8.000 HKD 0,32 HKD 0,33 HKD 0,32
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 02-06-2023 0,00% HKD 565.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,30 02-06-2023 0,54% HKD 28.000 HKD 7,34 HKD 7,34 HKD 7,14
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 02-06-2023 0,00% HKD 100.000 HKD 0,05 HKD 0,05 HKD 0,05
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,58 02-06-2023 0,00% HKD 30.000 HKD 0,58 HKD 0,58 HKD 0,57
Greenheart Group HKEX HKD 0,07 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,40 02-06-2023 0,00% HKD 1.430.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
Guoco Group HKEX HKD 58,60 02-06-2023 0,00% HKD 2.000 HKD 58,60 HKD 58,60 HKD 58,60
Chevalier International Holdings HKEX HKD 6,72 02-06-2023 2,61% HKD 22.000 HKD 6,90 HKD 6,90 HKD 6,72
Wharf (Holdings) HKEX HKD 16,66 02-06-2023 +2,59% HKD 1.470.000 HKD 16,24 HKD 16,74 HKD 16,24
Yusei Holdings HKEX HKD 0,58 02-06-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 0,58 HKD 0,58 HKD 0,58
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,02 02-06-2023 +1,34% HKD 67.000 HKD 2,98 HKD 3,02 HKD 2,96
MTR Corporation HKEX HKD 36,50 02-06-2023 +1,39% HKD 3.850.000 HKD 36,00 HKD 36,80 HKD 36,00
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,17 02-06-2023 +6,33% HKD 23.840.000 HKD 0,16 HKD 0,17 HKD 0,15
Bank of East Asia HKEX HKD 10,12 02-06-2023 +3,05% HKD 855.280 HKD 9,82 HKD 10,12 HKD 9,82
Far East Consortium International HKEX HKD 1,98 02-06-2023 +1,02% HKD 708.290 HKD 1,96 HKD 1,98 HKD 1,93
First Tractor HKEX HKD 3,85 02-06-2023 +0,52% HKD 782.000 HKD 3,83 HKD 3,90 HKD 3,83
China Motor Bus HKEX HKD 70,00 02-06-2023 +0,65% HKD 600 HKD 69,55 HKD 70,00 HKD 69,30
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,14 02-06-2023 +0,70% HKD 175.000 HKD 0,14 HKD 0,15 HKD 0,13
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,55 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Lumena New Materials HKEX 04-06-2023
Keyne HKEX HKD 0,01 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hysan Development HKEX HKD 20,40 02-06-2023 +2,41% HKD 2.970.000 HKD 19,92 HKD 20,45 HKD 19,88
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,10 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 02-06-2023 4,92% HKD 3.460.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,18 02-06-2023 0,00% HKD 628.000 HKD 2,18 HKD 2,19 HKD 2,16
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 7,03 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Tian An China Investments HKEX HKD 4,14 02-06-2023 +3,50% HKD 12.600 HKD 4,00 HKD 4,14 HKD 4,00
PCCW HKEX HKD 3,73 02-06-2023 +1,08% HKD 12.340.000 HKD 3,69 HKD 3,76 HKD 3,63
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,12 02-06-2023 0,00% HKD 6.920.000 HKD 0,12 HKD 0,13 HKD 0,12
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 101,80 02-06-2023 +2,11% HKD 3.310.000 HKD 99,70 HKD 102,70 HKD 99,55
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,34 02-06-2023 0,00% HKD 10.360 HKD 2,34 HKD 2,34 HKD 2,34
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,39 02-06-2023 +1,30% HKD 1.440.000 HKD 0,39 HKD 0,40 HKD 0,38
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 7,21 02-06-2023 +1,84% HKD 22.630.000 HKD 7,08 HKD 7,24 HKD 7,08
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,24 02-06-2023 +9,81% HKD 400.400 HKD 0,21 HKD 0,24 HKD 0,21
Transport International Holdings HKEX HKD 10,20 02-06-2023 2,86% HKD 8.400 HKD 10,50 HKD 10,50 HKD 9,96
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,08 02-06-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,57 02-06-2023 6,56% HKD 6.070.000 HKD 0,61 HKD 0,63 HKD 0,56
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 2,88 02-06-2023 0,00% HKD 361.800 HKD 2,88 HKD 2,90 HKD 2,88
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,70 02-06-2023 +1,80% HKD 280.000 HKD 1,67 HKD 1,70 HKD 1,67
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,69 02-06-2023 +0,82% HKD 104.690 HKD 3,66 HKD 3,68 HKD 3,63
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Puxing Energy HKEX HKD 0,46 02-06-2023 0,00% HKD 200.000 HKD 0,46 HKD 0,46 HKD 0,45
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,50 02-06-2023 0,00% HKD 3.170 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,29 02-06-2023 +3,64% HKD 154.000 HKD 0,28 HKD 0,30 HKD 0,27
Swire Pacific HKEX HKD 54,00 02-06-2023 +2,37% HKD 1.710.000 HKD 52,75 HKD 54,20 HKD 52,45
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,80 02-06-2023 +6,15% HKD 3.640.000 HKD 3,58 HKD 3,89 HKD 3,58
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,20 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,42 02-06-2023 +2,51% HKD 49.600 HKD 11,14 HKD 11,50 HKD 11,14
Mexan HKEX HKD 0,07 02-06-2023 0,00% HKD 440.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,07
Dynamic Holdings HKEX HKD 11,46 02-06-2023 +5,14% HKD 72.000 HKD 10,90 HKD 11,48 HKD 10,90
Hang Lung Group HKEX HKD 12,46 02-06-2023 +3,66% HKD 502.090 HKD 12,02 HKD 12,48 HKD 12,00
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,06 02-06-2023 +5,26% HKD 469.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
GR Properties HKEX HKD 0,93 02-06-2023 2,11% HKD 1.810.000 HKD 0,95 HKD 0,95 HKD 0,93
Power Assets Holdings HKEX HKD 42,10 02-06-2023 +0,96% HKD 4.600.000 HKD 41,70 HKD 42,45 HKD 41,65
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,61 02-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,15 02-06-2023 +3,47% HKD 115.500 HKD 6,91 HKD 7,28 HKD 6,90
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 9,60 02-06-2023 0,00% HKD 2.320 HKD 9,60 HKD 9,60 HKD 9,60