Aktien ETFs mit hoher Ausschüttung
ETFs sind börsengehandelte Fonds, die einen Index kostengünstig nachbilden. Mit dem Kauf eines ETFs kann der Anleger günstig in einen Korb von Aktien investieren. Immer mehr ETF-Fonds sind auf das Anlagethema "Aktien mit hoher Dividende" verfügbar. Die Fonds investieren in die im Index enthaltenen Aktien, sammeln die Dividenden und schütten diese regelmässig an die Anleger aus. In diesem Beitrag finden Sie solche Dividenden-ETFs mit Ausschüttung, welche aktuell verfügbar sind.
Der Anlageerfolg einer solchen Strategie steht und fällt mit der Qualität des Index, der dem Fonds zugrunde liegt. Der Index gibt die Zusammensetzung der Aktien vor, in welche der Fonds investiert. Während einige Strategien in der Vergangenheit nebst hohen Ausschüttungen auch grosse Kursgewinne liefern konnten, zeigen andere Strategien zwar hohe Ausschüttungen aber eine enttäuschende Kursentwicklung. Prüfen Sie vor einer Anlage daher die Zusammensetzung der Aktien und die Wertentwicklung in den letzten Jahren. Hohe Ausschüttungen allein sind eben noch kein garantierter Anlageerfolg. Das lässt sich auch im DAX beobachten, wo Titel mit hoher Ausschüttung wie Daimler und BASF in den letzten Jahren schlechter gelaufen sind, als Titel mit geringer Dividende aber intakten Wachstumsperspektiven (adidas, Beiersdorf, etc).
(Reine Finanzinformation, keine Kaufempfehlung. Daten per 03.01.2019)
Auswahlkriterien
- Aktien ETF's mit Dividendenstrategie
- Ausschüttung der Dividenden
- physische Replikation (der Fonds investiert direkt in Aktien)
Ebenfalls interessant: High Yield ETFs (Hochzinsanleihen)
Und: Schwellenländer-Anleihen-ETFs mit hohen Ausschüttungen
Name | ISIN | Kurs 03.01.19 |
Fonds- währung |
Ausschütt-ungen 2018 |
Ausschütt-ungs- Rendite |
Ausschütt-ungen pro Jahr |
Fonds in EUR | ||||||
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF ID | LU0292095535 | 18.824 | EUR | 0.87 | 4.65% | 1x |
Deka DAXplus Max Div ETF | DE000ETFL235 | 61.56 | EUR | 5.19 | 8.43% | 4x |
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 | DE000ETFL078 | 17.97 | EUR | 0.89 | 4.95% | 4x |
iShares DivDAX (DE) | DE0002635273 | 14.88 | EUR | 0.41 | 2.78% | 1x |
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) | DE000A0H0744 | 25.135 | EUR | 1.28 | 5.10% | 3x |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | DE0002635281 | 17.31 | EUR | 0.80 | 4.64% | 3x |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | 15.29 | EUR | 0.65 | 4.27% | 3x |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | 24.64 | EUR | 0.83 | 3.35% | 3x |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B5M1WJ87 | 20.57 | EUR | 0.77 | 3.75% | 2x |
iShares EURO Dividend UCITS ETF | IE00B0M62S72 | 19.35 | EUR | 0.93 | 4.82% | 4x |
Fonds in USD | ||||||
iShares DJ US Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | 63.36 | USD | 1.02 | 1.61% | 4x |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B6YX5D40 | 48.66 | USD | 1.12 | 2.31% | 4x |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | IE00B6YX5B26 | 15.25 | USD | 0.58 | 3.78% | 2x |
Fonds in GBP | ||||||
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B6S2Z822 | 10.174 | GBP | 0.47 | 4.65% | 2x |
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B0M63060 | 7.427 | GBP | 0.5057 | 6.81% | 4x |
Fonds in CHF | ||||||
iShares Swiss Dividend (CH) A (SWX) | CH0237935637 | 105.4 | CHF | 2.655 | 2.52% | 7x |
Neuer Artikel: Vom Dividendeneinkommen leben